HDFC Bank Education Loan
Student| APR | 10.5–13.5% |
|---|---|
| Amount | ₹100k–₹5M |
| Term | 12–180 mo |
| Speed | 3-5 business days |
Indian national aged 16-35 · Admission to recognised institution · Co-applicant (parent/guardian) required
Expert-Reviewed Loan Comparison
Real rates from banks and fintechs. Compared side by side, no affiliate bias.
| APR | 10.5–13.5% |
|---|---|
| Amount | ₹100k–₹5M |
| Term | 12–180 mo |
| Speed | 3-5 business days |
Indian national aged 16-35 · Admission to recognised institution · Co-applicant (parent/guardian) required
| APR | 8.4–11.5% |
|---|---|
| Amount | ₹100k |
| Term | 12–84 mo |
Indian resident · Salaried or self-employed · Age 21-65
| APR | 10.49–22.0% |
|---|---|
| Amount | ₹50k–₹4M |
| Term | 12–60 mo |
| Speed | Same day |
Indian citizen · Age 21-60 · Minimum salary ₹15,000/month
| APR | 6.9–9.9% |
|---|---|
| Amount | ₹100k–₹5M |
| Term | 12–180 mo |
| Speed | 15 business days |
Indian national · Admission to recognised institution in India or abroad · Parent/guardian as co-borrower
| APR | 8.15% |
|---|---|
| Amount | ₹100k–₹2.5M |
| Term | 12–84 mo |
| Speed | Loan disbursal in as little as 30 minutes |
Salaried or self-employed applicant · Minimum age 21 · Minimum income ₹3 lakh per annum
| APR | 10.25–19.0% |
|---|---|
| Amount | ₹50k–₹5M |
| Term | 12–60 mo |
| Speed | Same day |
Indian citizen · Age 23-58 · Salaried or self-employed
| APR | 8.5–13.0% |
|---|---|
| Amount | ₹100k |
| Term | 12–144 mo |
| Speed | 3-7 business days |
Indian national · Admission to recognised institution in India or abroad · Co-applicant required
| APR | 10.5–18.0% |
|---|---|
| Amount | ₹20k–₹400k |
| APR | 10.5–24.0% |
|---|---|
| Amount | ₹75k–₹3.5M |
| Term | 12–72 mo |
| Speed | Same day |
Indian citizen · Age 22-58 · Salaried with ₹25,000+/month
| APR | 6.85–11.25% |
|---|---|
| Amount | ₹100k |
| Term | 12–180 mo |
| Speed | 7-10 business days |
Indian citizen · Admission to recognised institution · Parent/guardian as co-borrower
| APR | 9.8–14.65% |
|---|---|
| Amount | ₹20k–₹300k |
| APR | 10.0–15.65% |
|---|---|
| Amount | ₹50k–₹2M |
| Term | 12–72 mo |
| Speed | 1-2 business days |
Indian citizen · Age 21-58 · Salaried or self-employed
| APR | 7.25–10.1% |
|---|---|
| Amount | ₹100k |
| Term | 12–180 mo |
| Speed | 5-10 business days |
Indian national · Admission to recognised institution · Parent/guardian as co-borrower
| APR | 11.0–19.0% |
|---|---|
| Amount | ₹15k–₹300k |
| APR | 10.25–24.0% |
|---|---|
| Amount | ₹50k–₹4M |
| Term | 12–60 mo |
| Speed | Same day |
Indian citizen · Age 21-60 · Salaried with ₹25,000+/month or self-employed
| APR | 6.85–11.6% |
|---|---|
| Amount | ₹100k–₹5M |
| Term | 12–180 mo |
| Speed | 7-14 business days |
Resident Indian · Admission through entrance test or merit-based selection · Parent/guardian as joint borrower
| APR | 10.0–17.0% |
|---|---|
| Amount | ₹25k–₹500k |
| APR | 10.49–24.0% |
|---|---|
| Amount | ₹20k–₹4M |
| Term | 6–60 mo |
| Speed | Same day |
Indian citizen · Age 21-58 · Minimum salary ₹20,000/month
| APR | 6.9–13.5% |
|---|---|
| Amount | ₹50k–₹7.5M |
| Term | 12–180 mo |
| Speed | 5-7 business days |
Indian national · Admission to recognised institution in India or abroad · Parent/guardian as co-applicant
| APR | 8.75–12.5% |
|---|---|
| Amount | ₹100k |
| Term | 12–84 mo |
Indian resident · Salaried or self-employed · Age 21-70